DÖNEM I
| Code | Course Name | Ders Adı | C/E | T | P | C | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAR 101 | Pattern I | Desen I | C | 2 | 2 | 3 | 4 |
| LAR 102 | Basic Art Education I | Temel Sanat Eğitimi I | C | 2 | 6 | 5 | 7 |
| LAR 103 | Introduction to Landscape Architecture | Peyzaj Mimarlığına Giriş | C | 3 | 0 | 3 | 3 |
| LAR 104 | Technical Drawing in Landscape Architecture I | Peyzaj Mimarlığında Teknik Çizim I | C | 2 | 2 | 3 | 5 |
| LAR 105 | Technical Science Elective | Teknik Bilimler Seçmeli | C | 3 | 0 | 3 | 4 |
| TUR101/YIT101 | Turkish Language I | Türk Dilli I | C | 2 | 0 | 2 | 2 |
| ENG101 | English I | İngilizce I | C | 3 | 0 | 3 | 3 |
| CAM 100 | Campus orientation | Kampüse Uyum | C | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Total | 17 | 12 | 22 | 30 |
DÖNEM II
| Code | Course Name | Ders Adı | C/E | T | P | C | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAR 106 | Basic Art Education II | Temel Sanat Eğitimi II | C | 2 | 6 | 5 | 8 |
| Elective I | Seçmeli Ders I | C | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| LAR 108 | Perspective | Perspektif | C | 2 | 2 | 3 | 3 |
| LAR 109 | Meterology | Meteroloji | C | 2 | 0 | 2 | 2 |
| ENG102 | English II | İngilizce II | C | 3 | 0 | 3 | 3 |
| LAR 110 | Architectural History | Mimarlık Tarihi | C | 3 | 0 | 3 | 3 |
| LAR 111 | Plant Material I (Gymnospermae) | Bitki Materyali I (Gymnospermae) | C | 2 | 2 | 3 | 5 |
| TUR102/YIT102 | Turkish Language II | Türk Dili II | C | 2 | 0 | 2 | 2 |
| CAR 100 | Carrier Planning | Kariyer Planlama | C | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Total | 18 | 12 | 23 | 30 |
DÖNEM III
| Code | Course Name | Ders Adı | C/E | T | P | C | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAR 201 | Design I | Tasarım I | C | 4 | 4 | 6 | 10 |
| LAR 202 | Landscape Engineering | Peyzaj Mühendisliği | C | 2 | 2 | 3 | 3 |
| LAR 203 | Surveying | Arazi Çalışması | C | 2 | 2 | 3 | 4 |
| LAR 204 | History of Landscape Architecture | Peyzaj Mimarlığı Tarihi | C | 3 | 0 | 3 | 4 |
| LAR 205 | Plant Material II: (Angiospermae) | Bitki Materyali II (Angiospermae) | C | 2 | 2 | 3 | 5 |
| LAR 206 | Computer Aided Design I | Bilgisayar Destekli Tasarım I | C | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Total | 15 | 12 | 21 | 30 |
DÖNEM IV
| Code | Course Name | Ders Adı | C/E | T | P | C | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAR 207 | Design II | Tasarım II | C | 4 | 4 | 6 | 10 |
| LAR 208 | Irrigation and Drainage | Sulama ve Drenaj | C | 3 | 0 | 3 | 3 |
| LAR 209 | Computer Aided Design II | Bilgisayar Destekli Tasarım II | C | 2 | 2 | 3 | 3 |
| LAR 210 | Plant Material III: (Herbaceous Plants ) | Bitki Materyali III (Otsu Bitkiler) | C | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Elective II | Seçmeli Ders II | C | 2 | 2 | 3 | 4 | |
| LAR 212 | History of Urban Planning | Şehir Planlama Tarihi | C | 3 | 0 | 3 | 3 |
| LAR 200 | Nursery Internship | Fidanlık Stajı | C | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Total | 16 | 10 | 21 | 30 |
DÖNEM V
| Code | Course Name | Ders Adı | C/E | T | P | C | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAR 301 | Design III | Tasarım III | C | 4 | 4 | 6 | 10 |
| LAR 302 | Urban Landscape Planning | Şehirsel Peyzaj Planlama | C | 2 | 2 | 3 | 4 |
| LAR 303 | Landscape Construction and Materials | Peyzaj Kontrüksüyon ve Materyalleri | C | 2 | 2 | 3 | 5 |
| Elective III | Seçmeli Ders III | C | 2 | 2 | 3 | 5 | |
| AIT 101/103 | Atatürk's Reforms I | Atatürk İnkılap Tarihi I | C | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Elective IV | Seçmeli Ders IV | E | 2 | 2 | 3 | 4 | |
| Total | 14 | 12 | 20 | 30 |
DÖNEM VI
| Code | Course Name | Ders Adı | C/E | T | P | C | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAR 306 | Design IV | Tasarım IV | C | 4 | 4 | 6 | 10 |
| Elective V | Seçmeli Ders V | C | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| LAR 308 | Rural Landscape Planning | Kırsal Peyzaj Planlama | C | 2 | 2 | 3 | 4 |
| LAR 309 | Landscape Application Techniques | Peyzaj Uygulama Teknikleri | C | 2 | 2 | 3 | 4 |
| AIT 102/104 | Atatürk's Reforms II | Atatürk Inkılap Tarihi II | C | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Elective VI | Seçmeli Ders VI | E | 2 | 2 | 3 | 4 | |
| LAR 300 | Office Internship | Ofis Stajı | C | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Total | 15 | 10 | 20 | 30 |
DÖNEM VII
| Code | Course Name | Ders Adı | C/E | T | P | C | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAR 401 | Design V | Tasarım V | C | 4 | 4 | 6 | 12 |
| Elective VII | Seçmeli Ders VII | C | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| LAR 403 | Town Planning Theory and Applications | Şehir Planlama Teori ve Uygulamaları | C | 2 | 2 | 3 | 5 |
| LAR 404 | Plant Propagation | Bitkisel Üretim | C | 3 | 0 | 3 | 5 |
| Elective VIII | Seçmeli Ders VIII | E | 2 | 2 | 3 | 4 | |
| Total | 14 | 8 | 18 | 30 |
DÖNEM VIII
| Code | Course Name | Ders Adı | C/E | T | P | C | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAR 405 | Graduation Project | Mezuniyet Projesi | C | 4 | 4 | 6 | 12 |
| Elective IX | Seçmeli Ders IX | C | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| LAR 407 | Planning of Residental Areas | Yerleşim Yerleri Planlaması | C | 2 | 2 | 3 | 5 |
| LAR 408 | Marketing and Contract | Pazarlama ve Sözleşme | C | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Elective X | Seçmeli Ders X | E | 2 | 2 | 3 | 4 | |
| Total | 14 | 8 | 18 | 30 |
| Total No. of Courses | 53 | ||
| Total No. Of Electives | 10 | ||
| Total No. Of Credits | 163 | ||
| Percentage of Electives | 19% | ||
| Total ECTS | 240 |
C/E: Compulsory/Elective (Please indicate)
T: Hours of Theoretical Study
P: Hours of Practice/Lab
C: Credits
E: ECTS